Els CMS són els Content Manager Systems, permetent de gestionar el contingut publicat en una web de forma senzilla. Existeixen per web i e-Comerç, sense la necessitat imperiosa de conèixer llenguatges de programació.
Quina part de mercat els diferents CMS i gestors de e-Comerç? Continua WordPress essent el líder del mercat enfront de Drupal, Joomla, Prestashop , Shopify o Magento?
Top 10 mundial dels CMS per 2021
WordPress | 45,00 % + de 28 milions de webs operatives |
Wix | 7,22 % + de 7,5 milions de webs |
Progress Sitefinity | 4,90 % + 3,1 milions de webs |
Squarespace | 4,10 % + 2,5 milions de webs |
Shopify | 3,50 % + 1,8 milions de webs |
Joomla | 2,47 % + 1,5 milions de webs |
Godaddy Website Builder | 2,47 % +1,5 milions de webs |
Weebly | 1,58 % + 1 milions de webs |
Drupal | 1,50 % + 0,5 milions de webs |
Blogger | 1,00% + 0,5 milions de webs |
Top 10 mundial del e-Comerç per 2021
WordPress | 65,20% |
Shopify | 5,80% |
Magento | 1,10% |
OpenCart | 1,00% |
PrestaShop | 0,80% |
Bigcommerce | 0,50% |
nopCommerce | 0,10% |
CS-Cart | 0,10% |
Shopware | 0,10% |
Salesforce Commerce Cloud | 0,10% |
Wordpres continua liderant sense concessions els gestors de continguts de tots tipus per crear un aparador a Internet. El Top 5 continua molt estable en els darrers anys. Ara hem vist aparèixer en el Top 15 alguns CMS molt bons que faran parlar com Webflow que permet a qualsevol crear una web professional a internet en uns quants minuts, sense la necessitat d’escriure una línia de programació o de fulls d’estil (CSS).